Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю до 10 кВА » MODULYS EM (1,5–6 кBA)
Централізована система енергоживлення аварійних систем життєзабезпечення та сигналізації.
Спеціалізація:| Sном | 1.5 кВА | 3 кВА | 4.5 кВА | 6 кВА |
| Pном | 1.05 кВт | 2.1 кВт | 3.2 кВт | 4.2 кВт |
| Потужність ном. відповідно до EN 50171 | 0.87 кВт | 1.8 кВт | 2.6 кВт | 3.5 кВт |
| Вхід/вихід | 1/1 | |||
| Вхід | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | 230 В (1 фаза+нейтраль) | |||
| Допуск по напрузі(1) | ± 20 % | |||
| Номінальна частота | 50 - 60 Гц | |||
| Допуск по частоті | ± 10 % | |||
| Коефіцієнт потужності/THDI | > 0.98 % / < 6 % | |||
| Вихід | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | 230 В (1 фаза+нейтраль) | |||
| Допуск по напрузі | ± 3 % | |||
| Номінальна частота | 50 - 60 Гц | |||
| Допуск по частоті | ± 0.1% | |||
| Розрахунок по перевантаженню ДБЖ | 110 % проятгом 5 хв., 130 % протягом 5 с | |||
| Коефіцієнт амплітуди | 3:1 | |||
| Загальне спотворення напруги – лінійне навантаження | 3 % | |||
| Шафа ДБЖ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габарити Ш x Г x В | 444x795x1000 мм | |||
| Максимальна маса - вбудована акумуляторна батарея | 145 кг | 220 кг | 275 кг | 380 кг |
| Ступінь захисту | IP 20 (EN 50171) | |||
| Рівень шуму на відстані 1 м (ISO 3756) | < 52 дБА | |||
| Акумуляторна батарея | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | VRLA з очікуваним строком експлуатації 10 років | |||
| Стандартний час підтримки наприкінці строку експлуатації батареї | 60/90/120 хв. (1) | |||
| Параметри заряджання | 80 % часу підтримки за 12 годин | |||
| Максимальний час забезпечення резервного живлення (BUT) (хв) вбудованої акумуляторної батареї(1) - Навантаження 25% | 300 | 300 | 250 | 300 |
| Максимальний час забезпечення резервного живлення (BUT) (хв) вбудованої акумуляторної батареї(1) - Навантаження 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стандарти | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPSS | EN 50171 | |||
| Безпека | IEC/EN 62040-1 | |||
| ЕMC | IEC/EN 62040-2 | |||
| ККД | IEC/EN 62040-3 | |||
| Сертифікат продукту | CE | |||
(1) На параметр розповсюджуються особливі умови.
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | ↓Ціна | Наявність