Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 150–5000 кВА » DELPHYS BC (200–300 кBA)
Універсальний ДБЖ із комплексною системою захисту обладнання.
Ідеальний для:
| Sном (кВА) | 200 | 300 | ||||||
| Pном (кВт) | 180 | 270 | ||||||
| Паралельна конфігурація | до 6 пристроїв | |||||||
| Вхід | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | 400 В 3-фазне | |||||||
| Допуски по напрузі | 240–480 В(1) | |||||||
| Номінальна частота | 50/60 Гц ± 10% | |||||||
| Коефіцієнт потужності / THDI | 0.99 / < 3% | |||||||
| Вихід | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | 400 В | |||||||
| Допуски по напрузі | статичне навантаження ±1 %, динамічне навантаження відповідно до VFI-SS-111 | |||||||
| Номінальна частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Допуск по частоті | ± 2% (налаштовується від 1% до 8%) | |||||||
| Пік-фактор | 3:1 | |||||||
| Байпас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | номінальна вихідна напруга | |||||||
| Допуск по напрузі | ± 15 % (налаштовується від 10 % до 20 %) | |||||||
| Номінальна частота | 50/60 Гц | |||||||
| Допуск по частоті | ±2% (налаштовується для забезпечення сумісності з генераторною установкою) | |||||||
| ККД | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В онлайн-режимі при 100% навантаженні | до 94 % | |||||||
| Умови експлуатації | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча температура |
від 0 °C до + 40 °C(1) (від15 °C до 25 °C для продовження строку експлуатації акумуляторних батарей) |
|||||||
| Відносна вологість | 0–95 % без конденсації | |||||||
| Максимальна висота | 1000 м без зниження робочих характеристик (максимум 3000 м) | |||||||
|
Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3746) |
< 68 дБА | < 71 дБА | ||||||
| Корпус ДБЖ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габарити Ш x Г x В | 700 x 800 x 1930 мм | 1000 x 950 x 1930 мм | ||||||
| Маса | 500 кг | 830 кг | ||||||
| Клас захисту | IP20 | |||||||
| Кольори | RAL 7012, з передніми дверима сріблястого кольору | |||||||
| Стандарти | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безпека | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||||
| ЕMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||||
| ККД | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |||||||
| Товарна декларація | CE, RCM (E2376) | |||||||
(1) Поширюються особливі умови.
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність