Головна » Продукція » Електротехніка » Захисне обладнання » Дифференційний захист » Диференційні вимикачі
Модульні вимикачі Terasaki серій RCBO і RCCB з лінійки TemDin 3 з диференційним захистом типу АС, розраховані на струм від 25 до 100 А, призначені для захисту від синусоїдальної складової струму витоку. Рекомендовані для застосування у побутових та адміністративних мережах.
|
|
|
|||||||||||||
| Тип | TD3 RCCB | TD3 RCBO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість полюсів (модулів) | 2 (2) | 4 (4) | 1+N (1) | 1+N (2) | |||||||||||
| Електричні характеристики | |||||||||||||||
| Стандарт | IEC/EN 61008 | IEC/EN 61008 | IEC/EN 61009 | IEC/EN 61009 | |||||||||||
| Номінальна чутливість | (I△n) | мА | 30 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | 30 | 30 | |||||
| Номінальний струм | In | A | AC type | 25, 40, 63, 100 | 40, 63 | 25, 40, 63 | 25, 40, 63, 80, 100 | 63, 100 | 25, 40, 63, 80, 100 | 6 - 40 | 6 - 40 | ||||
| In | A | A type | 25, 40, 63 | – | – | 40, 100 | – | – | – | – | |||||
| In | A | S type | – | – | – | – | – | 40, 100 | – | – | |||||
| In | A | Ai type | 25, 40, 63 | – | – | 40 | – | – | – | – | |||||
| In | A | S-Ai type | – | – | 40, 63 | – | – | 40, 100 | – | – | |||||
| Номінальна напруга | Un | В | 230/400 - 240/415 | 230/400 - 240/415 | 230 - 240 | 230/400 - 240/415 | |||||||||
| Спроможність відключення | Icn (Im) | (1,5) | (1,5) | 10 | 10 | ||||||||||
| Витримувана енергія (EN 61008) | I2t | кА2s | > 22,5 | > 22,5 | – | – | |||||||||
| Витримуваний максимальний струм (EN 61008) | I peak | кА | > 3,3 | > 3,3 | – | – | |||||||||
| Витримуваний струм КЗ | Icw (rms) | кА | – | – | – | – | |||||||||
| Номінальна частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Захист | |||||||||||||||
| Характеристика термомагнітного вимикального елемента | Тип | – | – | B, C | C | ||||||||||
| З’єднання | |||||||||||||||
| Жорсткий провідник | Затискач | мм2 | 25 | 25 | 16 | 25 | |||||||||
| Гнучкий провідник | розмір | мм2 | 16 | 16 | 10 | 16 | |||||||||
| Розміри і маса | |||||||||||||||
| Розміри для одного модуля | В x Ш x D | мм | 87,5 x 71 x 17,5 | 87,5 x 71 x 17,5 | 115 x 72 x 17,5 | 85,4 x 72 x 17,5 | |||||||||
| Документація | Буклет (рос.)
Каталог (укр.), с. 22-23 |
||||||||||||||
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність