Головна » Продукція » Електроприводна техніка » Пристрої пуску/зупинки асинхронних електродвигунів » Пристрої плавного пуску » Пристрої плавного пуску WEG
Пристрої плавного пуску служать для плавного розгону, уповільнення та захисту трифазних асинхронних електродвигунів, контролюючи напругу на обмотках.
Пристрої плавного пуску WEG SSW-05 Plus Micro з процесорним керуванням було розроблено для забезпечення найкращих характеристик запуску та зупинки асинхронних електродвигунів з найкращим співвідношенням ціна/можливості. Інтерфейс оператора дозволяє легко налаштовувати параметри. Пристрої плавного пуску SSW-05 Plus Micro — компактні, оптимізовані і легко інтегруються у шафи керування.
Можливості:
Застосування:
Моделі для двигунів з напругою 220-460 В
| Модель | Вихідний струм | IEC - 50 Гц | IEC - 60 Гц | NEMA - 60 Гц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 В 230 В | 380 В 415 В | 220 В 230 В | 440 В 460 В | 230 В | 460 В | ||
| А | кВт | кВт | к.с. | к.с. | к.с. | к.с. | |
| SSW050003T2246 | 3 | 0,55 | 1,1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| SSW050010T2246 | 10 | 2,2 | 4 | 3 | 7,5 | 3 | 5 |
| SSW050016T2246 | 16 | 4 | 7,5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| SSW050023T2246 | 23 | 5,5 | 11 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 |
| SSW050030T2246 | 30 | 7,5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| SSW050045T2246 | 45 | 11 | 22 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| SSW050060T2246 | 60 | 15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| SSW050085T2246 | 85 | 22 | 45 | 30 | 60 | 30 | 60 |
Для двигунів з напругою 525-575 В
| Модель | Вихідний струм | IEC | NEMA |
|---|---|---|---|
| 50 Гц 525 В | 60 Гц 575 В | ||
| А | кВт | к.с. | |
| SSW050003T4657 | 3 | 1,5 | 2 |
| SSW050010T4657 | 10 | 5,5 | 7,5 |
| SSW050016T4657 | 16 | 9,2 | 10 |
| SSW050023T4657 | 23 | 15 | 20 |
| SSW050030T4657 | 30 | 18,5 | 25 |
| SSW050045T4657 | 45 | 30 | 40 |
| SSW050060T4657 | 60 | 37 | 50 |
| SSW050085T4657 | 85 | 55 | 75 |
pdfКаталог Soft Starters (англ.)
pdfБрошура SSW05, SSW06, SSW07, SSW08 (англ.)
pdfІнструкція SSW05 (англ.)
ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА (є залишки на складі). Рекомендована заміна – SSW900 (див. нижче)
Серія цифрових пристроїв плавного пуску WEG SSW-06 з мікропроцесорним керуванням розроблена з використанням найсучасніших технологій.
Інтерфейс дозволяє легко програмувати як при пусконалагодженні, так і в процесі експлуатації. Вбудована функція "керування насосом" оптимізує керування насосом, регулюючи його продуктивність без перерегулювання, уникаючи гідравлічних ударів у системі водопостачання.
Застосування:
Хімія/нафтохімія, виготовлення виробів з пластику і гуми, целюлозно-паперове виробництво, цукор і алкоголь, соки і напої, цемент і руда, текстиль, харчова галузь, металургія, кераміка, скло, холодильне обладнання, деревообробка, транспортування та інше.
pdfБрошура SSW05, SSW06, SSW07, SSW08 (англ.)
pdfІнструкція SSW06 (рос.)
pdfSSW06 – керування кількома двигунами (англ.)
pdfSSW06 – Керування через мережу Profibus DP, DeviceNet, EtherNet/IP (англ.)
pdfSSW06 – послідовне з’єднання (англ.)
SSW900 WEG — це пристрій плавного пуску з керуванням трифазним двигуном, вбудованим байпасом і контролем крутного моменту. Призначений для приводу двигунів від 10 до 1400 А.
Можливості:
Застосування:
Відцентрові та поршневі насоси (санітарні, зрошувальні та масляні), вентилятори, витяжки, повітродувки, повітряні компресори, холодильне обладнання (гвинтові та поршневі), змішувачі, аератори, центрифуги, подрібнювачі каменю, дробарки, дроворуби, очисники паперу, ротаційні печі, пилки для деревини та рубанки, кульові та молоткові млини та вантажні конвеєри.
Характеристики:
- моделі зі стандартним 3-провідним підключенням
| Модель | Типо- розмір | Ном. струм | макс. напруга живлення двигуна | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/230 В 1) | 380/400 В | 440/460 В | 525 В | 575 В | 690 В 2) | |||||||||
| А | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | ||
| SSW900A0010T5E2 | A | 10 | 3 | 2,2 | 6 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 10 | 7,5 | - | - |
| SSW900A0017T5E2 | 17 | 6 | 4,5 | 10 | 7,5 | 12,5 | 9,2 | 15 | 11 | 15 | 11 | - | - | |
| SSW900A0024T5E2 | 24 | 7,5 | 5,5 | 51 | 11 | 15 | 11 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | - | |
| SSW900A0030T5E2 | 30 | 10 | 7,5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 18,5 | 30 | 22 | - | - | |
| SSW900B0045T5E2 | B | 45 | 15 | 11 | 30 | 22 | 30 | 22 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
| SSW900B0061T5E2 | 61 | 20 | 15 | 40 | 30 | 50 | 37 | 50 | 37 | 60 | 45 | - | - | |
| SSW900B0085T5E2 | 85 | 30 | 22 | 60 | 45 | 60 | 45 | 75 | 55 | 75 | 55 | - | - | |
| SSW900B0105T5E2 | 105 | 40 | 30 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 100 | 75 | - | - | |
| SSW900C0130□E2 | C | 130 | 50 | 37 | 75 | 55 | 100 | 75 | 125 | 90 | 125 | 90 | 150 | 110 |
| SSW900C0171□E2 | 171 | 60 | 45 | 125 | 90 | 125 | 90 | 150 | 100 | 175 | 132 | 220 | 165 | |
| SSW900C0200□E◊ | 200 | 75 | 55 | 150 | 110 | 150 | 110 | 200 | 150 | 200 | 150 | 250 | 185 | |
| SSW900D0255□E◊ | D | 255 | 100 | 75 | 175 | 132 | 200 | 150 | 250 | 185 | 250 | 185 | 340 | 250 |
| SSW900D0312□E◊ | 312 | 125 | 90 | 200 | 150 | 250 | 185 | 300 | 220 | 300 | 220 | 430 | 320 | |
| SSW900D0365□E◊ | 365 | 150 | 110 | 250 | 185 | 300 | 225 | 350 | 260 | 400 | 300 | 470 | 350 | |
| SSW900D0412□E◊ | 412 | 150 | 110 | 300 | 220 | 350 | 260 | 440 | 315 | 450 | 330 | 500 | 370 | |
| SSW900E0480□E◊ | E | 480 | 200 | 150 | 350 | 260 | 400 | 300 | 500 | 370 | 500 | 370 | 600 | 450 |
| SSW900E0604□E◊ | 604 | 250 | 185 | 450 | 330 | 500 | 370 | 600 | 450 | 650 | 485 | 750 | 550 | |
| SSW900E0670□E◊ | 670 | 250 | 185 | 500 | 370 | 550 | 410 | 650 | 485 | 750 | 550 | 850 | 630 | |
| SSW900F0820□E◊ | F | 820 | 350 | 260 | 550 | 410 | 700 | 525 | 800 | 600 | 850 | 630 | 1000 | 750 |
| SSW900F0950□E◊ | 950 | 400 | 300 | 750 | 550 | 800 | 600 | 900 | 670 | 1050 | 775 | 1150 | 860 | |
| SSW900G1100□E◊ | G | 1100 | 450 | 330 | 800 | 600 | 900 | 670 | 1100 | 810 | 1200 | 900 | 1300 | 1000 |
| SSW900G1400□E◊ | 1400 | 550 | 410 | 1000 | 750 | 1200 | 900 | 1400 | 1050 | 1500 | 1100 | 1700 | 1250 | |
1) тільки для версій T5
2) тільки для версій Т6
Замініть □ на T5 для моделей з напругою живлення 220-575 В або на T6 для 380-690 В
Замініть ◊ на 3 для моделей з напругою керування 110-130 В або на 4 для 220-240 В
Моделі до 412 А – робоча навколишня температура до +55°С
Моделі від 440 А – робоча навколишня температура до +40 °С
Моделі від 130 до 200 А — з комплектом для вентиляції
Сумісні мотори — WEG Premium або WEG Plus, 4-полюснi
- моделі з 6-провідним підключенням
| Модель | Типо- розмір | Номін. струм | макс. напруга живлення двигуна | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/230 В | 380/400 В | 440/460 В | 525 В | 575 В | ||||||||
| А | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | к. с. | кВт | ||
| SSW900C0130T5E2 | С | 225 | 75 | 55 | 150 | 110 | 175 | 132 | 200 | 150 | 250 | 185 |
| SSW900C0171T5E2 | 296 | 125 | 90 | 200 | 150 | 200 | 150 | 250 | 185 | 300 | 220 | |
| SSW900C0200T5E◊ | 346 | 150 | 110 | 250 | 185 | 300 | 220 | 300 | 220 | 350 | 260 | |
| SSW900D0255T5E◊ | D | 441 | 175 | 132 | 300 | 220 | 350 | 260 | 400 | 300 | 450 | 330 |
| SSW900D0312T5E◊ | 540 | 200 | 150 | 350 | 260 | 450 | 330 | 500 | 370 | 550 | 410 | |
| SSW900D0365T5E◊ | 631 | 250 | 185 | 450 | 330 | 500 | 370 | 600 | 450 | 650 | 485 | |
| SSW900D0412T5E◊ | 713 | 250 | 185 | 500 | 370 | 600 | 450 | 700 | 525 | 800 | 600 | |
| SSW900E0480T5E◊ | E | 831 | 350 | 260 | 600 | 450 | 700 | 525 | 800 | 600 | 900 | 670 |
| SSW900E0604T5E◊ | 1046 | 450 | 330 | 750 | 550 | 850 | 630 | 1050 | 775 | 1150 | 820 | |
| SSW900E0670T5E◊ | 1160 | 500 | 370 | 850 | 630 | 950 | 700 | 1150 | 820 | 1250 | 920 | |
| SSW900F0820T5E◊ | F | 1420 | 600 | 450 | 1000 | 750 | 1200 | 900 | 1400 | 1050 | 1550 | 1140 |
| SSW900F0950T5E◊ | 1345 | 720 | 520 | 1200 | 900 | 1400 | 1030 | 1650 | 1200 | 1800 | 1325 | |
| SSW900G1100T5E◊ | G | 1905 | 800 | 600 | 1400 | 1030 | 1600 | 1175 | 1900 | 1400 | 2100 | 1550 |
| SSW900G1400T5E◊ | 2425 | 1050 | 775 | 1750 | 1290 | 2000 | 1475 | 2450 | 1800 | 2650 | 1950 | |
Замініть ◊ на 3 для моделей з напругою керування 110-130 В або на 4 для 220-240 В
Моделі до 412 А – робоча навколишня температура до +55 °С
Моделі від 480 А – робоча навколишня температура до +40 °С
Моделі від 130 до 200 А — з комплектом для вентиляції
Сумісні мотори —WEG Premium або WEG Plus, 4-полюсні
pdfКаталог SSW-900 (англ.)
pdfІнструкція з експлуатації SSW-900 (англ.)
pdfІнструкція з встановлення SSW-900 (англ.)
pdfІнструкція з швидкого встановлення SSW-900 (англ.)
pdfІнструкція з встановлення SSW900-HMI-BLT (опціональної вбудованої панелі керування), англ.
pdfІнструкція з програмування SSW-900 (англ.)
Серія пристрою плавного пуску SSW-07 WEG з процесорним керуванням була розроблена для отримання високих експлуатаційних характеристик запусків та зупинок електродвигунів із відмінним співвідношенням ціна/можливості. Простота налаштування спрощує передпускові та експлуатаційні роботи. Серія SSW-08 є конструктивно спрощеним функціональним аналогом SSW-07, розрахованим на менш потужне навантаження.
Пристрої плавного пуску SSW-07/08 WEG за рахунок компактного виконання легко інтегруються в шафи керування. Моделі цієї серії мають вбудований захист електродвигунів. Вони адаптуються до потреб споживача за допомогою опціональних аксесуарів, таких як вбудована або дистанційна панель керування, комунікаційний інтерфейс, вхід термодатчиків мотора (РТС).
Застосування:
Вентилятори, витяжні вентилятори, відцентрові насоси, дозавтомати, міксери, компресори, екструдери, сушарки, духовки, палетери, конвеєри, монорейки, балки, дробарки, поворотні столи, полірувальні машини, пилорами, пилки, гранулятори, лінії троянд , дозувальні насоси, вібростоли, сепаратори, системи кондиціювання, гвинтові компресори, ескалатори, стрічкові конвеєри (аеропорти).
Можливості:
Для двигунів з напругою живлення від 220 В до 575 В
| Модель | Вихідний струм, А | IEC-50 Гц, кВт | IEC-60 Гц, кВт | NEMA-60 Гц, кВт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220В 230 В | 380 В 415 В | 525 В | 220В 230 В | 440 В 460 В | 230 В | 460 В | 575 В | ||
| SSW070017T5 | 17 | 4 | 7,5 | 11 | 6 | 12,5 | 5 | 10 | 15 |
| SSW070024T5 | 24 | 5,5 | 11 | 15 | 7,5 | 15 | 8,5 | 15 | 20 |
| SSW070030T5 | 30 | 7,5 | 15 | 18,5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 |
| SSW070045T5 | 45 | 11 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 40 |
| SSW070061T5 | 61 | 15 | 30 | 37 | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 |
| SSW070085T5 | 85 | 22 | 45 | 55 | 30 | 60 | 30 | 60 | 75 |
| SSW070130T5 | 130 | 37 | 55 | 90 | 37 | 100 | 50 | 100 | 125 |
| SSW070171T5 | 171 | 45 | 90 | 110 | 60 | 125 | 60 | 125 | 150 |
| SSW070200T5 | 200 | 55 | 110 | 132 | 75 | 150 | 75 | 150 | 200 |
| SSW080017T5 | 17 | 4 | 7,5 | 11 | 6 | 12,5 | 5 | 10 | 15 |
| SSW080024T5 | 24 | 5,5 | 11 | 15 | 7,5 | 15 | 8,5 | 15 | 20 |
| SSW080030T5 | 30 | 7,5 | 15 | 18,5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 |
| SSW080045T5 | 45 | 11 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 40 |
| SSW080061T5 | 61 | 15 | 30 | 37 | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 |
| SSW080085T5 | 85 | 22 | 45 | 55 | 30 | 60 | 30 | 60 | 75 |
| SSW080130T5 | 130 | 37 | 55 | 90 | 37 | 100 | 50 | 100 | 125 |
| SSW080171T5 | 171 | 45 | 90 | 110 | 60 | 125 | 60 | 125 | 150 |
| SSW080200T5 | 200 | 55 | 110 | 132 | 75 | 150 | 75 | 150 | 200 |
ПРИМІТКА: Наведені вище максимальні показники потужності двигуна були розраховані на основі моделей двигунів WEG (4 полюси, IP55, стандарт, температура навколишнього середовища 55 °C)
pdfІнструкція з експлуатації та налаштування SSW-07 (укр.)
pdfІнструкція з експлуатації та налаштування SSW-08 (англ.)
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність