Головна » Прес-Центр » Новини » Четверте покоління високопродуктивних ДБЖ SOCOMEC MASTERYS GP4
10.11.2021
В новій енергетичній екосистемі надійність, високий ККД та безперервність є ключовими факторами конкурентоспроможності. Серія ДБЖ MASTERYS Socomec гарантує ефективне електрозабезпечення критично важливих систем по всьому світу з моменту її появи в 2004 році.
Лінійка ДБЖ SOCOMEC MASTERYS GP4 – це четверте покоління оригінальних високоефективних систем гарантованого енергозабезпечення від SOCOMEC потужністю від 10 до 160 кВА/кВт.
| Sn [кВА] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Pном (кВт) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Вхід / вихід 3/1 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Вхід / вихід 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Паралельне підключення | до 6 пристроїв | |||||||||
| Вхід | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна напруга | 400 В 3 фази + нейтраль (3-провідний вхід також доступний за запитом) | |||||||||
| Допуск по напрузі | Від 240 до 480 В | |||||||||
| Номінальна частота | 50/60 Гц ± 10% | |||||||||
| Вихід | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 1 (відповідно до IEC / EN 62040-3) | |||||||||
| Номінальна напруга |
1 фаза + N: 230 В (може задаватися 220/240 В) 3 фази + N: 400 В (може задаватися 380/415 В) |
|||||||||
| Номінальна частота | 50/60 Гц | |||||||||
| Ефективність (підтверждена сертифікатом TÜV SÜD) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFI-режим із подвійним перетворенням | до 96,5% | |||||||||
| Режим Eco Mode | до 99% | |||||||||
| Акумуляторні батареї | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технології | Свинцево-кислотні з клапанним регулюванням (VRLA), нікель-кадмієві, літій-іонні акумуляторні батареї | |||||||||
| Конфігурація акумуляторних батарей |
роздільна або суміщена внутрішня – зовнішня |
роздільна або суміщена зовнішня |
||||||||
| Час роботи від внутрішних акумуляторних батарей (хвилин) (1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tип S4 | 32 | 19 | 13 | 7 | 5 | - | |||||
| Tип M4 | 104 | 62 | 43 | 25 | 18 | ||||||
| Tип T6 | - | 9 | 7 | - | |||||||
| Надійність (MTBF) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBF (VFI) | > 350 000 годин (засвідчено) | |||||||||
| MTBF (ДБЖ) | > 10 000 000 годин (засвідчено) | |||||||||
| Довкілля | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча температура навколишнього середовища | повна продуктивність при температурах до +40 °C (без особливих умов) | |||||||||
| Шафа ДБЖ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tип S4 - Розміри Ш x Г x В (мм) |
444 x 800 x 800 | - | ||||||||
|
Tип M4 - Розміри Ш x Г x В (мм) |
444 x 800 x 1400 | - | ||||||||
|
Tип M6 - Розміри Ш x Г x В (мм) |
- | 444 x 855 x 1400 | - | |||||||
|
Tип T6 - Розміри Ш x Г x В (мм) |
- | 600 x 855 x 1930 | ||||||||
| Вага | залежить від кількості встановлених батарей – зв'яжіться з нами | |||||||||
| Дисплей | 3,5-дюймовий (7-дюймовий сенсорний в якості опції) | 7-дюймовий сенсорний дисплей | ||||||||
| Клас захисту | IP20 (IP21 на запит) | |||||||||
| Кольори | RAL 7016 | |||||||||
| Розширений сервіс | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продовження терміну експлуатації | сервісна програма з продовження терміну служби | |||||||||
| Швидкий ремонт | У 5 разів менше часу на обслуговування в порівнянні з традиційними ДБЖ завдяки знімним переднім компонентам для доступу | |||||||||
| Стандарти | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безпека | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||||||
| Технічні характеристики | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |||||||||
| Вимоги до умов навколишнього середовища | повна відповідність Директиві ЄС з обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | |||||||||
| Відповідність вимогам сейсмостійкості | на запит, відповідно до вимог Єдиних будівельних норм UBC-1997 Зона 4 | |||||||||
| Сертифікат виробу | CE, RCM (E2376) | |||||||||
Буклет
Більше про продукцію UPS Socomec