Головна » Прес-Центр » Новини » Снижена цена на автоматические выключатели TERASAKI TemBreak2
14.02.2017

![]()
TemBreak2 light имеет возможность установки дополнительных аксессуаров:
Преимущества:

Основные характеристики:
| Способность отключения Ics при 415В: | 16 kA |
| Номинальное напряжение: | 525 В АС |
| Номинальное напряжение:
| 250 В DC |
| Электрический ресурс: | E160 — 10000 циклов
E250 — 6000 циклов |
| Механический ресурс: | E160 — 20000 циклов
E250 — 18000 циклов. |
| Номинальный ток, А | Фиксированная тепловая и электромагнитная уставка | Регулируемая тепловая уставка и фиксированная электромагнитная уставка | Регулируемая тепловая и электромагнитная уставка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Цена* | Тип | Цена* | Тип | Цена* | |
| 16 | E160SF | 64,50 | E160SJ | - | ||
| 20 | 64,50 | - | ||||
| 25 | 64,50 | 77,40 | ||||
| 32 | 64,50 | - | ||||
| 40 | 64,50 | 77,40 | ||||
| 50 | 64,50 | - | ||||
| 63 | 64,50 | 77,40 | ||||
| 80 | 64,50 | 77,40 | ||||
| 100 | 64,50 | 77,40 | ||||
| 125 | 75,40 | 90,50 | ||||
| 160 | 103,40 | 124,10 | ||||
| 200 | E250SCF | 102,50 | E250SCJ | 140,40 | ||
| 225 | 102,50 | 144,60 | ||||
| 250 | 125,70 | 150,80 | ||||
* указана ориентировочная цена в Евро. Актуальную цену в гривнах на день расчета спрашивайте у менеджеров.