Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 60 - 120 кВА » MASTERYS EM (10 - 80 кBA)
Централізована система енергозабезпечення аварійних систем життєзабезпечення та сигналізації.
Спеціалізація:
Sном (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
Pном (кВт) | 9 | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 |
Потужність ном. відповідно до EN 50171 [кВт] | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 |
Вхід/вихід (3/1) | • | • | • | - | - | - | - |
Вхід/вихід (3/3) | • | • | • | • | • | • | • |
Вхід | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна напруга | 400 В (3 фази+N) | ||||||
Допуск по напрузі | 240 В до 480 В(1) | ||||||
Номінальна частота | 50 - 60 Гц | ||||||
Допуск по частоті | ± 10 % | ||||||
Коефіцієнт потужності / THDI | > 0.99 / < 3 % |
Вихід | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна напруга | 230 В (1 фаза + нейтраль) або 400 В (3 фази + нейтраль) | ||||||
Допуск по напрузі | при статичному навантаженні ±1 %, при динамічному навантаженні - відповідно VFI-SS-11 | ||||||
Номінальна частота | 50 - 60 Гц | ||||||
Допуск по частоті | ± 2 % (налаштовується від 1 % до 8 %) | ||||||
Розрахунок за перевантаженням ДБЖ @ Pn | 125 % протягом 10 хв, 150 % протягом 1 хв | ||||||
Коефіцієнт амплітуди | 3:1 |
Габарити ДБЖ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розміри Ш x Г x В | 444x795x1400 мм | ||||||||
Максимальна маса Вбудована акумуляторна батарея |
515 кг | - | - | - | - | - | - | ||
Максимальна маса Без акумулятора |
120 кг | 124 кг | 127 кг | 138 кг | 158 кг | 120 кг | 211 кг | ||
Ступінь захисту | IP 20 (EN 50171) | ||||||||
Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3756) | < 62 дБА |
Акумуляторна батарея | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | VRLA з очікуваним строком експлуатації 10 років | ||||||
Стандартний час підтримки наприкінці строку експлуатації батареї | 60/90/120 хв.(1) | ||||||
Параметри зарядки | 80 % часу підтримки за 12 годин | ||||||
Максимальний час забезпечення резервного живлення (BUT) (хв) вбудованої акумуляторної батареї(1) - Навантаження 25% | 280 | Зовнішня акумуляторна батарея | |||||
Максимальний час забезпечення резервного живлення (BUT) (хв) вбудованої акумуляторної батареї(1) - Навантаження 100% | 60 |
Стандарти | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSS | EN 50171 | ||||||
Безпека | IEC/EN 62040-1 | ||||||
ЕMC | IEC/EN 62040-2 | ||||||
ККД | IEC/EN 62040-3 | ||||||
Сертифікат продукту | CE |
(1) На параметр поширюються особливі умови.
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність