Головна » Продукція » Електропривідна техніка » Привод постійного струму » Привод постійного струму Lenze
Інструкція з експлуатації (англ.) [2624кб]
Тип | EVD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902E | 4903E | 4904E | 4905E | 4906E | 4907E | 4908E | 4909E | 4911E | 4912E | 4913E | ||
Вихідна потужність | Pel [kW] | 6,7 | 10,5 | 23,1 | 46,2 | 84 | 105 | 139 | 210 | 294 | 420 | 504 |
Напруга живлення | V3L [V] | 340...460 | ||||||||||
Напруга якоря | VA |
420 V for V3L = 400 V (1,05 · V3L) |
||||||||||
Номінальний струм якоря | IAном [A] | 16 | 25 | 55 | 110 | 200 | 50 | 330 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Максимальний струм якоря | IAмакс [A] | 29 | 45 | 90 | 150 | 240 | 300 | 400 | 600 | 840 | 1200 | 1350 |
Напруга збудження | VF | VFmax = 0.875 ×VL1-L3 | ||||||||||
Макс. струм збудження | IF [A] | 3,5 | 10 | 15 | 30 | |||||||
Ном. напр. керування | VLN [V] | 10..180 | ||||||||||
Температура навк. середовища | Ta [°C] | 0...35 | ||||||||||
Вага | m [kg] | 5,5 | 8,1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 60 | 60 | 60 |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність