Диференційні реле

Диференційні реле Terasaki застосовуються з метою захисту від ураження електричним струмом при прямих або непрямих дотиках до струмоведучих частин, а також до частин, які можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, та захисту обладнання від можливої пожежі.

Тип AC - для захисту від синусоїдальної складової струму витоку. Рекомендовано для застосування у побутових та адміністративних мережах.

Тип A - для захисту від синусоїди та імпульсної складових струму витоку. Для застосування у промислових мережах.

Монтаж диференційних реле - DIN-рейка.

Артикул Габаритні розміри
ВхШхГ, мм
Робоча напруга К-ть полюсів Номінальний струм Струм витоку Тип
103452 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 25А 30mA A
103421 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 25А 30mA AC
103483 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 25А 300mA AC
103462 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 40A 30mA A
103438 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 40A 30mA AC
103469 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 40A 300mA AC
103476 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 63A 30mA A
103445 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 63A 30mA AC
103476 87,5х35,4х71,2 230/400 VAC 2 63A 300mA AC
103513 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 25A 30mA AC
103568 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 25A 300mA AC
103612 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 40A 30mA A
103513 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 40A 30mA AC
103575 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 40A 300mA AC
103537 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 63A 30mA AC
103582 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 63A 300mA AC
103544 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 80A 30mA AC
103599 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 80A 300mA AC
103629 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 100A 30mA A
103551 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 100A 30mA AC
103643 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 100A 300mA A
103605 87,5х70,8х71,2 230/400 VAC 4 100A 300mA AC

pdfКаталог

Вид: Список | Таблиця | Фотографії

Кол-во: 20 | 50 | 100 | Все

Сортування: Найменування | Ціна | Наявність