Головна » Продукція » Електротехніка » Компоненти людино-машинного інтерфейсу (кнопки, перемикачі, індикатори) » Органи апаратного керування 22 мм i 30 мм загальнопромислові » Кнопки натискні » Кнопки натискні 22 мм Autonics
Кнопки Autonics серії S2PR складаються з актуаторів круглої або квадратної форми і контактних та світлодіодних (у моделях з підсвічуванням) блоків, які продаються окремо. Мають 6 кольорів на вибір. Контактні блоки можуть бути як одиночними, так і модульними (з можливістю підключення до них додаткових блоків).
Актуатори:
Хід кнопки: 5,0–5,5 мм
Сила натискання: 0,5 кгс (4,9 Н) на 1 контакт
Механічний ресурс: ≥1 млн операцій (при темпі 20 операцій на хвилину)
Маса: ≈7 г
Діаметр монтажного отвору: 22/25/30 мм
Контактні блоки:
Номінальні напруга і струм: 110 В AC / 10 А, 250 В AC / 6 А
Електричний ресурс: ≥ 100 000 операцій
Маса: ≈10 г (одиночний), ≈11 г (модульний)
Світлодіодні блоки:
Живлення:
Для замовлення потрібних моделей ви можете скористатися таблицею або самостійно сформувати коди замовлень для кнопок з підсвічуванням або без підсвічування
Модель | Контактний блок | Світлодіодний блок | ||
---|---|---|---|---|
тип А (NO) | тип B (NC) | AC/DC 12-24 В | AC 110-220 В | |
без підсвічування | ||||
S2PR-P1#A(M)* | 1 | - | - | |
S2PR-P1#2A(M) | 2 | - | ||
S2PR-P1#3A(M) | 3 | - | ||
S2PR-P1#B(M) | - | 1 | ||
S2PR-P1#2B(M) | - | 2 | ||
S2PR-P1#3B(M) | - | 3 | ||
S2PR-P1#AB(M) | 1 | 1 | ||
S2PR-P1#2AB(M) | 2 | 1 | ||
S2PR-P1#A2B(M) | 1 | 2 | ||
S2PR-E1#A(M) | 1 | - | ||
S2PR-E1#2A(M) | 2 | - | ||
S2PR-E1#3A(M) | 3 | - | ||
S2PR-E1#B(M) | - | 1 | ||
S2PR-E1#2B(M) | - | 2 | ||
S2PR-E1#3B(M) | - | 3 | ||
S2PR-E1#AB(M) | 1 | 1 | ||
S2PR-E1#2AB(M) | 2 | 1 | ||
S2PR-E1#A2B(M) | 1 | 2 | ||
S2PRS-P1#A(M) | 1 | - | ||
S2PRS-P1#2A(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P1#3A(M) | 3 | - | ||
S2PRS-P1#B(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P1#2B(M) | - | 2 | ||
S2PRS-P1#3B(M) | - | 3 | ||
S2PRS-P1#AB(M) | 1 | 1 |
|
|
S2PRS-P1#2AB(M) | 2 | 1 |
|
|
S2PRS-P1#A2B(M) | 1 | 2 |
|
|
з підсвічуванням | ||||
S2PR-P3#AD(M) | 1 | - | 1 | - |
S2PR-P3#2AD(M) | 2 | - | ||
S2PR-P3#BD(M) | - | 1 | ||
S2PR-P3#2BD(M) | - | 2 | ||
S2PR-P3#ABD(M) | 1 | 1 | ||
S2PR-P3#AL(M) | 1 | - | - | 1 |
S2PR-P3#2AL(M) | 2 | - | ||
S2PR-P3#BL(M) | - | 1 | ||
S2PR-P3#2BL(M) | - | 2 | ||
S2PR-P3#ABL(M) | 1 | 1 | ||
S2PR-E3#AD(M) | 1 | - | 1 | - |
S2PR-E3#2AD(M) | 2 | - | ||
S2PR-E3#BD(M) | - | 1 | ||
S2PR-E3#2BD(M) | - | 2 | ||
S2PR-E3#ABD(M) | 1 | 1 | ||
S2PR-E3#AL(M) | 1 | - | - | 1 |
S2PR-E3#2AL(M) | 2 | - | ||
S2PR-E3#BL(M) | - | 1 | ||
S2PR-E3#2BL(M) | - | 2 | ||
S2PR-E3#ABL(M) | 1 | 1 | ||
S2PRS-P3#AD(M) | 1 | - | 1 | - |
S2PRS-P3#2AD(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#BD(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#2BD(M) | - | 2 | ||
S2PRS-P3#ABD(M) | 1 | 1 | ||
S2PRS-P3#AL(M) | 1 | - | - | 1 |
S2PRS-P3#2AL(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#BL(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#2BL(M) | 1 | 2 | ||
S2PRS-P3#ABL(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#LAD(M) | 1 | - | 1 | - |
S2PRS-P3#L2AD(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#LBD(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#L2BD(M) | - | 2 | ||
S2PRS-P3#LABD(M) | 1 | 1 | ||
S2PRS-P3#LAL(M) | 1 | - | - | 1 |
S2PRS-P3#L2AL(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#LBL(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#L2BL(M) | 1 | 2 | ||
S2PRS-P3#LABL(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#UAD(M) | 1 | - | 1 | - |
S2PRS-P3#U2AD(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#UBD(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#U2BD(M) | - | 2 | ||
S2PRS-P3#UABD(M) | 1 | 1 | ||
S2PRS-P3#UAL(M) | 1 | - | - | 1 |
S2PRS-P3#U2AL(M) | 2 | - | ||
S2PRS-P3#UBL(M) | - | 1 | ||
S2PRS-P3#U2BL(M) | 1 | 2 | ||
S2PRS-P3#UABL(M) | - | 1 |
* # — колір кнопки (див. у прикладах кодів замовлення після таблиці
Код замовлення для кнопок без підсвічування S2PR-E1BAM
Код замовлення для кнопок з підсвічуванням S2PRS-P3R2BDM
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність