Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 150 - 5000 кВА » DELPHYS MX (250 - 900 кBA)
Високонадійний ДБЖ із трансформаторною розв'язкою, спеціалізований для складних промислових умов експлуатації.
Застосування:
Sном (кВА) | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 |
Pном (кВт)(1) | 225 | 270 | 360 | 450 | 720 | 810 |
Вхід/вихід | 3/3 | |||||
Паралельне підключення | до 6 блоків |
Вхід | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ном. вхідна напруга(2) | 380 В - 400 В - 415 В | |||||
Допуск по напрузі | от 340 дo 460 В | от 360 дo 460 В | ||||
Ном. вхідна частота | 50/60 Гц | |||||
Допуск по частоті | ± 5 Гц | |||||
Коефіцієнт потужності/Коефіцієнт загальних гармонічних спотворень струму (THDI) | 0,93 / < 4.5% | 0,94 / < 5% |
Вихід | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна вихідна напруга | 380 В - 400 В - 415 В | |||||
Допуск по напрузі | < 1% (статичне навантаження), ± 2% за 5 мс (умови динамічного навантаження від 0 до 100%) | |||||
Ном. вихідна частота | 50/60 Гц | |||||
Допуск по вих. частоті | ± 0.2% | |||||
Загальні спотворення вихідної напруги – лінійне навантаження | ThdU < 2% | |||||
Загальні викривлення вихідної напруги – нелінійне навантаження (IEC 62043-3) | ThdU < 3.2 % | ThdU < 2,5 % | ||||
Струм короткого замикання | До 4,4 Iном | |||||
Перевантажувальна здатність | 150% - 1 минут, 125% - 10 минут | |||||
Допустимий пік-фактор | 3:1 | |||||
Допустимий коефіцієнт потужності без зниження активної потужності
|
Індуктивність з випереджальним коефіцієнтом потужності завбільшки до 0,9 |
Байпас | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна напруга | 380 В - 400 В - 415 В | |||||
Допуск по напрузі | ± 10% | |||||
Номінальна частота | 50/60 Гц | |||||
Допуск по частоті | ±2% (налаштовується для забезпечення сумісності з генераторною установкою) |
Ефективність | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Режим онлайн | до 93,5% | |||||
Режим Eco Mode | 98% |
Умови експлуатації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабоча температура | від 0 °C до +35 °C (від 15 °C до 25 °C для продовження строку експлуатації акумуляторних батарей) | |||||
Відносна вологість | 0 % - 95 % без конденсації | |||||
Максимальна висота над рівнем моря | 1000 м без погіршення характеристик (максимум 3000 м) | |||||
Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3746)(3) | ≤ 70 дБА | ≤ 72 дБА | ≤ 75 дБА |
Шафа ДБЖ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розміри (Ш x Г x В) | 1600 x 995 x 1930 мм | 3200 x 995 x 2210 мм | ||||
Маса | 2500 кг | 2800 кг | 3300 кг | 5900 кг | ||
Клас захисту | IP20 | |||||
Кольори | RAL 9006 |
Стандарти | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Безпека | IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
ЕМС | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
ККД | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |||||
Сертифікат продукту | CE, RCM (E2376) |
(1) Поширюються особливі умови.
(2) Delphys MX 250-500: інші на вимогу.
(3) Відповідно до потужності.
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність