Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 150 - 5000 кВА » DELPHYS GP-S (160 - 500 кBA)
Високонадійна система енергозабезпечення для сейсмічно нестабільних районів.
Ідеальний для:
Sном (кВА) | 160 | 200 | 500 |
Pном (кВт) | 160 | 200 | 500 |
Вхід/вихід | 3/3 | ||
Паралельна конфігурація | до 4 МВт |
Вхід | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | 400 В 3 фази | ||
Допуск по напрузі | 200 - 480 В(1) | ||
Номінальна частота | 50 / 60 Гц | ||
Допуск по частоті | ± 10 Гц | ||
Коефіцієнт потужності/THDI | > 0.99 / < 2.5%(2) |
Вихід | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | 3 фази + нейтраль 400 В | ||
Допуск по напрузі при статичному навантаженні | ±1%, при динамічному навантаженні - відповідно до VFI-SS-111 | ||
Номінальна частота | 50 / 60 Гц | ||
Допуск по частоті | ±2% (налаштовується для забезпечення сумісності з генераторною установкою) | ||
Загальні викривлення вихідної напруги лінійне навантаження | ThdU < 1.5% | ||
Загальні викривлення вихідної напруги нелінійне навантаження (lEC 62043-3) | ThdU < 3% | ||
Струм короткого замикання(1) | до 3,4 x Iном |
Байпас | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | номінальна вихідна напруга | ||
Допуск по напрузі | ± 15% (налаштовується від 10% до 20%) | ||
Номінальна частота | 50/60 Гц | ||
Допуск по частоті | ±2% (налаштовується для забезпечення сумісності з генераторною установкою) |
ККД | |||
---|---|---|---|
В онлайн-режимі при навантаженні 40% | до 96% | ||
В онлайн-режимі при навантаженні 75% | до 96% | ||
В онлайн-режимі при навантаженні 100% | до 96% | ||
Fast EcoMode | до 99% |
Умови експлуатації | |||
---|---|---|---|
Рабоча температура | від 10°C до +40(1)°C (від 15°C до 25°C для продовження строку експлуатації акумуляторних батарей) | ||
Відносна вологість | 0% - 95% без конденсації | ||
Висота над рівнем моря (макс.) | 1000 м без зниження робочих характеристик (максимум 3000 м) | ||
Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3746) | <65 дБА | <67 дБА | <72 дБА |
Шафа ДБЖ | |||
---|---|---|---|
Габаритні розміри (Ш x Г x В) | 700 x 800 x 1930 мм | 1600 x 950 x 1930 мм | |
Маса | 470 кг | 490 кг | 1500 кг |
Клас захисту | IP20 (опціонально можливі інші IP) | ||
Кольори | шафа: RAL 7012, дверцята: сріблясто-сірий |
Стандарти | |||
---|---|---|---|
Безпека | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
ЕMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
ККД | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||
Сейсмічне дотримання |
Єдині будівельні норми UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (сейсмодослідження),
EN 60068-2-6/2008 (синусоїдальні коливання), EN 60068-2-47/2005 (монтаж).
|
||
Сертифікат продукту | CE, RCM (E2376) |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність