Головна » Продукція » Контрольно-вимірювальні прилади та елементи автоматизації технологічних процесів » Регулятори потужності напівпровідникові » Регулятори потужності Relpol

| Напруга навантаження | Напруга/струм керування | Струм навантаження | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 А | 40 А | 60 А | 80 А | ||
| 176...280 В AC | 0...10 В DC | RSR92-24V25 | RSR92-24V40 | RSR92-24V60 | RSR92-24V80 |
| 4...20 мА | RSR92-24I25 | RSR92-24I40 | RSR92-24I60 | RSR92-24I80 | |
| 300...530 В AC | 0...10 В DC | RSR92-48V25 | RSR92-48V40 | RSR92-48V60 | RSR92-48V80 |
| 4...20 мА | RSR92-48I25 | RSR92-48I40 | RSR92-48I60 | RSR92-48I80 | |
|
|
Маса, г | Розміри (Д х Ш х В), мм | Клеми | Монтаж на панель/радіатор | |
|---|---|---|---|---|---|
| вхідні | вихідні | ||||
| RSR92-..V25 | 115 | 58,6 × 45,7 × 39,5 | пружинні, переріз 0,2…1,5 мм 2 зачистка 8…10 мм | гвинти М4 0,98…1,37 Н·м | гвинти М4 0,98…1,37 Н·м |
| RSR92-..V40 RSR92-..V60 | 120 | ||||
| RSR92-..V80 | 170 | ||||
| RSR92-..I25 | 115 | 58,6 × 45,7 × 33,5 | гвинтові М3, 0,58…0,98 Н·м | ||
| RSR92-..I40 RSR92-..I60 | 120 | ||||
| RSR92-..I80 | 170 | ||||
pdfДетальні характеристики
(англ.)
pdfІнструкція
(англ., рос. та ін.)

| Напруга навантаження | Напруга/струм керування | Струм навантаження | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 А | 40 А | 60 А | 80 А | ||
| 200...530 В AC | 0...10 В DC/ 4...20 мА | RSR92-48W25-T | RSR92-48W40-T | RSR92-48W60-T | RSR92-48W80-T |
| Модель | Маса, г | Розміри (Д х Ш х В), мм | Клеми | Монтаж на панель/радіатор | |
|---|---|---|---|---|---|
| вхідні | вихідні | ||||
| RSR92-..25-T RSR92-..40-T | 360 | 105 × 78 × 38 | гвинтові M2,6 макс. 0,5 Н·м (вставний конектор) | гвинтові М4 0,98…1,37 Н·м | гвинти М4 0,98…1,37 Н·м |
| RSR92-..60-T RSR92-..80-T | 560 | ||||
pdfДетальні характеристики
(англ.)
pdfІнструкція
(англ., рос. та ін.)

| Напруга навантаження | Напруга/ струм керування | Струм навантаження | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 А | 40 А | 60 А | 80 А | ||
| 200..440 В AC | 0...5 В DC, 0...10 В DC/ 4...20 мА | RSR93-40W25-3 | RSR93-40W40-F-3 | RSR93-40W60-F-3 | RSR93-40W80-F-3 |
| Модель | Маса, г | Розміри (Д х Ш х В), мм | Клеми | |
|---|---|---|---|---|
| вхідні | вихідні | |||
| RSR93-...-3 | 650 | 124 × 55 × 118,3 | гвинтові M2,6 0,35…0,45 Н·м | гвинтові М4 0,98…1,37 Н·м |
| RSR93-...-F-3 | 1160 | 153,5 × 81 × 158 | ||
pdfДетальні характеристики (англ.)
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: ↓Найменування | Ціна | Наявність