Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 10–40 кВА » MASTERYS GP - Green Power 2.0 (10 - 120 кBA)
Високоефективний захист без компромісів.
Спеціалізація:
| Sном (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Pном (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Вхід/вихід 3/1 | • | • | • | ||||||
| Вхід/вихід 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Паралельне підключення | до 6 блоків | ||||||||
| Вхід | ||
|---|---|---|
| Номінальна напруга | 400 В 3 фази +N | |
| Допуски по напрузі | 240 - 480 В(1) | |
| Номінальна частота | 50 / 60 Гц ± 10% | |
| Коефіцієнт потужності / THDI | > 0.99 / < 2.5% | |
| Вихід | ||
|---|---|---|
| Коефіцієнт потужності | 1 (согласно IEC/EN 62040-3) | |
| Номінальна напруга | 3 фазний + N: 400 В (налаштовується 380/415 В) | |
| Допуск по напрузі | при статичному навантаженні ±1%, при динамічному навантаженні - відповідно VFI-SS-111 | |
| Номінальна частота | 50 / 60 Гц | |
| Допуск по частоті | ± 2% (налаштовується від 1% до 8%) | |
| Загальні спотворення вихідної напруги – лінійне навантаження | < 1 % | |
| Загальні викривлення вихідної напруги – нелінійне навантаження | < 3% | |
| Перевантаження | 125% – 10 хвилин, 150% – 1 хвилина(1) | |
| Пік-фактор | 3:1 | |
| Байпас | ||
|---|---|---|
| Номінальна напруга | номінальна вихідна напруга | |
| Допуск по напрузі | ± 15% (налаштовується від 10% до 20%) | |
| Номінальна частота | 50/60 Гц | |
| Допуск по частоті | ± 2% | |
| ККД (підтверджується сертифікатом TÜV SÜD) | ||
|---|---|---|
| В режимі On-line при навантаженні 50% | до 96% | |
| В режимі On-line при навантаженні 75 % | до 96% | |
| В режимі On-line при навантаженні 100 % | до 96% | |
| Режим Eco Mode | до 98% | |
| Умови експлуатації | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча температура |
від 0°C до +40°C(1) (від 15°C до 25°C для продовження строку експлуатації акумуляторних батарей) |
||||||||||
| Відносна вологість |
0% - 95% без конденсації |
||||||||||
| Висота над рівнем моря (макс.) |
1000 м без погіршення характеристик (максимум 3000 м) |
||||||||||
| Рівень шуму з відривом 1 м (ISO 3746) | < 52 дБA | < 55 дБA | < 60 дБA | < 65 дБA | |||||||
| Шафа ДБЖ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габарити (Ш x Г x В) | 444 x 795 x 800 мм | 444 x 795 x 1000 мм | 444 x 795 x 1400 мм | 600 x 800 x 1400 мм | 700 x 800 x 1930 мм | ||||||
| Маса | 190 кг | 195 кг | 315 кг | 320 кг | 180 кг | 200 кг | 380 кг | ||||
| Клас захисту | IP 20 | ||||||||||
| Кольори | RAL 7012 | ||||||||||
| Стандарти | ||
|---|---|---|
| Безпека | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
| ЕМС | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
| ККД | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |
|
Відповідно до вимог з сейсмостійкості |
За запитом відповідно до вимог Єдиних будівельних норм UBC-1997 Зона 4 | |
| Сертифікат продукту | CE, RCM (E2376) | |
(1) Умови додаються
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність