Головна » Продукція » Електротехніка » Гарантоване електроживлення (ДБЖ, АВР) » Компоненти безперебійного електроживлення » ДБЖ потужністю 10 - 40 кВА » ITYS PRO (10 - 20 кBA)
Надійний, перевірений роками ДБЖ.
Оптимальні застосування:
Sном [кВА] | 10 | 15 | 20 |
Pном (кВт) | 9 | 13,5 | 18 |
Вхід/вихід | 3/1 - 3/3 | 3/3 |
Вхід | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | 3 фази + N 400 В | ||
Допуск по напрузі | ± 20 % (-40 % @ 70 % від номінального навантаження) | ||
Номінальна частота | 50/60 Гц ± 10 % | ||
Коефіцієнт потужності / THDI | 0,99/< 2,5% |
Вихід | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | 1 фаза+N: 230 В (налаштовується на: 208(1)/220/230/240) | ||
3 фази+N: 400 В (налаштовується на: 360(1)/380/400/415) | |||
Допуск по напрузі | ± 1% | ||
Номінальна частота | 50/60 Гц ±2 (до ±5 з генератором - на вибір) | ||
Перевантаження | до 150 % на 30 с | ||
Коефіцієнт амплітуди | 3:1 (відповідно до IEC 62040-3) | ||
З'єднання | Клеми |
Байпас | |||
---|---|---|---|
Номінальна напруга | номінальна вихідна напруга | ||
Допуск по напрузі | ±15 % (± 20 % з генератором - на вибір) | ||
Номінальна частота / допуск | 50/60 Гц ±2 (до ±5 з генератором - на вибір) |
Зв'язок | |||
---|---|---|---|
Інтерфейси | RS232 - Ethernet | ||
Опціональні плати | Плата SNMP - плата ADC/RS485 - плата MODBUS | ||
Програмне забезпечення для комунікацій | LOCAL VIEW - NET VISION - WEB BROWSER |
КПД | |||
---|---|---|---|
Режим Online | до 95 % | ||
Режим ECO | до 98 % |
Умови експлуатації | |||
---|---|---|---|
Робоча температура | від 0°C до 40°C (від 15°C до 25°C для максимального строку експлуатації АКБ) | ||
Відносна вологість | 0-95 % без конденсації | ||
Висота над рівнем моря (макс.) | 1000 м без зниження активної потужності | ||
Рівень шуму в 1 м | < 51 дБА | < 54 дБА |
Шафа ДБЖ | |||
---|---|---|---|
Тип S - розміри: Ш x Г x В | 370 x 780 x 810 мм | ||
Тип S - маса (без акумуляторних батарей) | 58 кг | ||
Тип M - розміри: Ш x Г x В | 370 x 780 x 1170 мм | ||
Тип M - маса (без акумуляторних батарей) | 75 кг | ||
Тип T - розміри: Ш x Г x В | 370 x 780 x 1385 мм | ||
Тип T - маса (без акумуляторних батарей) | 82 кг | ||
Клас захисту | IP20 |
Стандарти | |||
---|---|---|---|
Безпека | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
ЕMC | IEC/EN 62040-2 Класс C2, AS 62040.2 | ||
ККД | IEC/EN 62040-3 - AS 62040.3 | ||
Сертифікація продукту | CE, RCM (E2376) |
(1) при Pвих. = 90 % Pном
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність