Головна » Продукція » Контрольно-вимірювальні прилади та елементи автоматизації технологічних процесів » Елементи пневмоавтоматики » Пневморозподільники
|
1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
---|---|---|---|---|---|
Робочий тиск: |
|
||||
|
бар |
від 2.5 до 10 |
|||
|
бар |
від 1 до 10 |
|||
|
бар |
від -1 до 1 |
|||
Мін. тиск керування | бар |
2.5 |
|||
Діапазон робочої температури | °C |
-10 до +60 |
|||
Номінальний діаметр | мм |
5 |
7.5 |
13.3 |
15 |
Провідність C | л/(хв.*бар) |
121.43 |
264.26 |
505.52 |
971.43 |
Крит. коефіцієнт b | бар/бар |
0.32 |
0.27 |
0.32 |
0.43 |
Витрата при 6 барах 0.5 бар | л/хв |
400 |
750 |
1530 |
3200 |
Витрата при 6 барах 1 бар | л/хв |
550 |
1100 |
2150 |
4600 |
TRA / TRR моностаб. при 6 барах | мс |
15/35 |
19/45 |
21/72 |
36/100 |
TRA / TRR бістаб. при 6 барах | мс |
20/20 |
21/21 |
18/18 |
25/25 |
Напруга на котушці |
12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz |
||||
Потужність |
2 W (DC) 3.5VA (AC) |
||||
Допустиме відхилення напруги | % |
від -10 до +15 |
|||
Клас ізоляції |
F155 |
||||
Максимальний момент затягування гайки котушки | Нм |
1 |
|||
Ручне керування |
Бістабільний |
Бістабільне на пілоті Моностабільне на корпусі |
|||
S O V | 2 | 3 | S O | S | N C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Приєднання | Функція | Привід 14 | Повернення (12) | Виконання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010020400 | SOV 23 SOS NO 1/8" | |
7020020400 | SOV 33 SOS NO 1/4" | |
7040020400 | SOV C3 SOS NO 3/8" | |
7030020400 | SOV 43 SOS NO 1/2" | |
7040020600 | SOV C3 SES NO 3/8" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010020200 | SOV 23 SOS NC 1/8" | |
7020020200 | SOV 33 SOS NC 1/4" | |
7040020200 | SOV C3 SOS NC 3/8" | |
7030020200 | SOV 43 SOS NC 1/2" | |
7010020500 | SOV 23 SES NC 1/8" | |
7020020500 | SOV 33 SES NC 1/4" | |
7040020500 | SOV C3 SES NC 3/8" | |
7030020500 | SOV 43 SES NC 1/2" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010021100 | SOV 25 SOS OO 1/8" | |
7020021100 | SOV 35 SOS OO 1/4" | |
7040021100 | SOV C5 SOS OO 3/8" | |
7030021100 | SOV 45 SOS OO 1/2" | |
7010021500 | SOV 25 SES OO 1/8" | |
7020021500 | SOV 35 SES OO 1/4" | |
7040021500 | SOV C5 SES OO 3/8" | |
7030021500 | SOV 45 SES OO 1/2" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
|
7010021200 | SOV 25 SOB OO 1/8" |
7020021200 | SOV 35 SOB OO 1/4" | |
7040021200 | SOV C5 SOB OO 3/8" | |
7030021200 | SOV 45 SOB OO 1/2" | |
7010021300 | SOV 25 SOD OO 1/8" | |
7020021300 | SOV 35 SOD OO 1/4" | |
7040021300 | SOV C5 SOD OO 3/8" | |
7030021300 | SOV 45 SOD OO 1/2" | |
7010021600 | SOV 25 SEB OO 1/8" | |
7020021600 | SOV 35 SEB OO 1/4" | |
7040021600 | SOV C5 SEB OO 3/8" | |
7030021600 | SOV 45 SEB OO 1/2" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010020100 | SOV 23 SOB OO 1/8" | |
7020020100 | SOV 33 SOB OO 1/4" | |
7040020100 | SOV C3 SOB OO 3/8" | |
7030020100 | SOV 43 SOB OO 1/2" | |
7010020300 | SOV 23 SEB OO 1/8" | |
7020020300 | SOV 33 SEB OO 1/4" | |
7040020300 | SOV C3 SEB OO 3/8" | |
7030020300 | SOV 43 SEB OO 1/2" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010023100 | SOV 28 SOS NC 1/8" | |
7020023100 | SOV 38 SOS NC 1/4" | |
7010023200 | SOV 28 SOS NO 1/8" | |
7020023200 | SOV 38 SOS NO 1/4" | |
7010023300 | SOV 28 SOS NC-NO 1/8" | |
7020023300 | SOV 38 SOS NC-NO 1/4" | |
7010023400 | SOV 28 SES NC 1/8" | |
7020023400 | SOV 38 SES NC 1/4" | |
7010023500 | SOV 28 SES NO 1/8" | |
7020023500 | SOV 38 SES NO 1/4" | |
7010023600 | SOV 28 SES NC-NO 1/8" | |
7020023600 | SOV 38 SES NC-NO 1/4" |
Позначення | Код | Абревіатура |
---|---|---|
7010022100 | SOV 26 SOS CC 1/8" | |
7020022100 | SOV 36 SOS CC 1/4" | |
7040022100 | SOV C6 SOS CC 3/8" | |
7030022100 | SOV 46 SOS CC 1/2" | |
7010022200 | SOV 26 SOS OC 1/8" | |
7020022200 | SOV 36 SOS OC 1/4" | |
7040022200 | SOV C6 SOS OC 3/8" | |
7030022200 | SOV 46 SOS OC 1/2" | |
7010022300 | SOV 26 SOS PC 1/8" | |
7020022300 | SOV 36 SOS PC 1/4" | |
7040022300 | SOV C6 SOS PC 3/8" | |
7030022300 | SOV 46 SOS PC 1/2" | |
7010022400 | SOV 26 SES CC 1/8" | |
7020022400 | SOV 36 SES CC 1/4" | |
7040022400 | SOV C6 SES CC 3/8" | |
7030022400 | SOV 46 SES CC 1/2" | |
7010022500 | SOV 26 SES OC 1/8" | |
7020022500 | SOV 36 SES OC 1/4" | |
7040022500 | SOV C6 SES OC 3/8" | |
7030022500 | SOV 46 SES OC 1/2" | |
7010022600 | SOV 26 SES PC 1/8" | |
7020022600 | SOV 36 SES PC 1/4" | |
7040022600 | SOV C6 SES PC 3/8" | |
7030022600 | SOV 46 SES PC 1/2" |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність