Код |
Тип |
Номінальна напруга |
Споживана потужність |
|
---|---|---|---|---|
Пускова | Робоча | |||
W0215000151 | Котушка 22 Ø 8 BA 2Вт-12В DC | 12VDC | 2W | 2W |
W0215000101 | Котушка 22 Ø 8 BA 2Вт-24В DC | 24VDC | 2W | 2W |
W0215000121 | Котушка 22 Ø 8 BA 3.5ВА-110В AC | 110V 50/60Hz | 5.3VA | 3.5VA |
W0215000131 | Котушка 22 Ø 8 BA 3.5ВА-220В AC | 220V 50/60Hz | 5.3VA | 3.5VA |
Код | Тип | Колір | Ø Кабелю |
---|---|---|---|
W0970510011 | Стандартний | Чорний |
PG9 |
W0970510012 | LED 24В DC |
Прозорий |
|
W0970510013 | LED 110В AC | ||
W0970510014 | LED 220В AC | ||
W0970510015 | LED + VDR 24В | ||
W0970510016 | LED + VDR 110В | ||
W0970510017 | LED + VDR 220В | ||
W0970510070 | Atex II 2 GD | Чорний |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність