по товщині стінки | мм | ± 0,05 |
по зовнішньому Ø для розмірів до Ø 10 | мм | ± 0,05 |
по зовнішньому Ø для розмірів від Ø 12 | мм | ± 0,1 |
по вазі |
|
± 0,5% |
|
|
Значення | Специфікація |
---|---|---|---|
Щільність | г/см3 | 1,21-1,23 | ISO R 1183 D |
Модуль пружності при крученні | Н/мм3 | >35 | DIN 53504-S2 |
Відносне подовження при розриві | % | >400 | DIN53504 |
Сила гнучкості | MПа | >110 | DIN 53515 |
Твердість | за Шором шкала D | 49-55 | DIN53505 |
Довжина у рулоні м |
|
50, 100 |
|
Артикул |
Розміри |
Вага, мм |
Радіус вигину, мм |
Тиск при +20 °C |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø зовнішній | Ø внутрішній | на розрив* | робочий* | |||
PU 2,5x4 | 4 | 2,5 | 9,49 | 20 | 46 | 15 |
PU 4x6 | 6 | 4 | 19,47 | 30 | 40 | 13 |
PU 5,5x8 | 8 | 5,5 | 32,85 | 45 | 37 | 12 |
PU 6x8 | 8 | 6 | 30,00 | 40 | 29 | 10 |
PU 6,5x10 | 10 | 6,5 | 56,21 | 30 | 42 | 14 |
PU 7x10 | 10 | 7 | 49,64 | 35 | 35 | 12 |
PU 7,5x10 | 10 | 7,5 | 42,59 | 40 | 29 | 10 |
PU 8x10 | 10 | 8 | 40,00 | 50 | 22 | 7 |
PU 8x12 | 12 | 8 | 77,87 | 30 | 40 | 13 |
PU 9x12 | 12 | 9 | 61,32 | 50 | 29 | 10 |
PU 10x14 | 14 | 10 | 89,56 | 35 | 38 | 12 |
* Залежність значення допустимого тиску у % по відношенню до температури
Температура в °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Коефіцієнт зменшення тиску | 100% | 83% | 72% | 64% | 47% |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність