Головна » Продукція » Контрольно-вимірювальні прилади та елементи автоматизації технологічних процесів » Елементи пневмоавтоматики » Регулятори витрати і тиску
Завданням мікрорегуляторів потоку є регулювання швидкості в пневматичних циліндрах.
Конфігурація як типу C (для встановлення на вході циліндра), так і типу V (для встановлення на порту клапана) забезпечує повний потік на подачі та регульований потік на випуску. Тип B (двоспрямований) можна використовувати для регулювання потоку як на подачі, так і на випуску.
Мікрорегулятори потоку діляться на 4 серії:
Головні переваги серій MRF COMPACT O та MRF COMPACT N:
Технічні дані |
M5 |
1/8’’ |
1/4’’ |
3/8’’ |
1/2’’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубка |
⌀ 4 | ⌀ 5 | ⌀ 6 | ⌀ 4 | ⌀ 5 | ⌀ 6 | ⌀ 8 | ⌀ 6 | ⌀ 8 | ⌀ 10 | ⌀ 12 | ⌀ 10 | ⌀ 12 | ⌀ 12 | ||
Макс.вхідний тиск |
MPa |
1 |
||||||||||||||
bar |
10 |
|||||||||||||||
psi |
145 |
|||||||||||||||
Температурний діапазон: |
полімерне кільце |
°C |
–10...+50 |
|||||||||||||
°F |
+14...+122 |
|||||||||||||||
латунне кільце |
°C |
–10...+70 |
||||||||||||||
°F |
+14...+158 |
|||||||||||||||
Макс. витрата на регулювання на 6,3 бар |
Nl/min | 150 | 155 | 155 | 350 | 360 | 380 | 400 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1400 | 2000 | |
Макс. швидкість потоку на вихлопі при закритому виході на 6,3 бар |
Nl/min | 140 | 145 | 150 | 300 | 320 | 350 | 390 | 450 | 475 | 500 | 550 | 1050 | 1250 | 1750 | |
Макс. швидкість потоку на вихлопі при відкритому виході на на 6,3 бар |
Nl/min | 240 | 245 | 245 | 450 | 510 | 600 | 650 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1700 | 2100 | 2700 | |
Регулювання |
Ручне (серія COMPACT N) або за допомогою викрутки |
|||||||||||||||
Внутрішня система |
Конічна шпилька |
|||||||||||||||
Робоче середовище |
Відфільтроване стиснене повітря з мастилом або без нього |
M R F | N | M | C | 4 | M5 | ||||||||||||||||||
Елемент | Тип | Кільце | Функція | Ø трубки | Ø приєднання | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Код | Артикул | F | Ø | CH | A min | A max | A1 | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001001C | MRF O M C 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9001110V | MRF O M V 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9001601B | MRF O M B 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9001002C | MRF O M C 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9001113V | MRF O M V 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9001603B | MRF O M B 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9001007C | MRF O M C 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9001105V | MRF O M V 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9001612B | MRF O M B 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9001011C | MRF O M C 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9001111V | MRF O M V 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9001602B | MRF O M B 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9001012C | MRF O M C 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9001112V | MRF O M V 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9001604B | MRF O M B 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9001003C | MRF O M C 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9001101V | MRF O M V 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9001605B | MRF O M B 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9001005C | MRF O M C 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9001103V | MRF O M V 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9001607B | MRF O M B 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9001004C | MRF O M C 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9001102V | MRF O M V 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9001606B | MRF O M B 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9001006C | MRF O M C 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9001104V | MRF O M V 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9001608B | MRF O M B 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9001008C | MRF O M C 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9001106V | MRF O M V 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9001609B | MRF O M B 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9001014C | MRF O M C 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9001123V | MRF O M V 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9001623B | MRF O M B 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9001009C | MRF O M C 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9001114V | MRF O M V 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9001610B | MRF O M B 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9001015C | MRF O M C 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9001124V | MRF O M V 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9001624B | MRF O M B 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9001016C | MRF O M C 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
9001125V | MRF O M V 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
9001625B | MRF O M B 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
Код | Артикул | F | Ø | CH | A min | A max | A1 | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9011001C | MRF O T C 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 19.1 | 4 | 9.5 | 9.2 |
9011110V | MRF O T V 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 19.1 | 4 | 9.5 | 9.2 |
9011601B | MRF O T B 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 19.1 | 4 | 9.5 | 9.2 |
9011007C | MRF O T C 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.8 | 4 | 9.5 | 11.3 |
9011105V | MRF O T V 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.8 | 4 | 9.5 | 11.3 |
9011612B | MRF O T B 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 23.9 | 25 | 26.5 | 20.8 | 4 | 9.5 | 11.3 |
9011011C | MRF O T C 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21 | 6 | 12.9 | 9.2 |
9011111V | MRF O T V 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21 | 6 | 12.9 | 9.2 |
9011602B | MRF O T B 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 21 | 6 | 12.9 | 9.2 |
9011003C | MRF O T C 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 22.3 | 6 | 12.9 | 11.3 |
9011101V | MRF O T V 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 22.3 | 6 | 12.9 | 11.3 |
9011605B | MRF O T B 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 22.3 | 6 | 12.9 | 11.3 |
9011005C | MRF O T C 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 25.6 | 6 | 12.9 | 13.8 |
9011103V | MRF O T V 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 25.6 | 6 | 12.9 | 13.8 |
9011607B | MRF O T B 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 29.8 | 30.9 | 34 | 25.6 | 6 | 12.9 | 13.8 |
9011004C | MRF O T C 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.3 | 8 | 15 | 11.3 |
9011102V | MRF O T V 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.3 | 8 | 15 | 11.3 |
9011606B | MRF O T B 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 24.3 | 8 | 15 | 11.3 |
9011006C | MRF O T C 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 27.2 | 8 | 15 | 13.8 |
9011104V | MRF O T V 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 27.2 | 8 | 15 | 13.8 |
9011608B | MRF O T B 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 27.2 | 8 | 15 | 13.8 |
9011008C | MRF O T C 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 28.6 | 8 | 15 | 16 |
9011106V | MRF O T V 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 28.6 | 8 | 15 | 16 |
9011609B | MRF O T B 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 28.6 | 8 | 15 | 16 |
9011014C | MRF O T C 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31 | 8 | 15 | 19.5 |
9011123V | MRF O T V 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31 | 8 | 15 | 19.5 |
9011623B | MRF O T B 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 35.4 | 37 | 38.9 | 31 | 8 | 15 | 19.5 |
9011009C | MRF O T C 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 30.3 | 9 | 17.9 | 16 |
9011114V | MRF O T V 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 30.3 | 9 | 17.9 | 16 |
9011610B | MRF O T B 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.4 | 9 | 17.9 | 16 |
9011015C | MRF O T C 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.4 | 9 | 17.9 | 19.5 |
9011124V | MRF O T V 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.4 | 9 | 17.9 | 19.5 |
9011624B | MRF O T B 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 42.7 | 42.7 | 49.5 | 32.4 | 9 | 17.9 | 19.5 |
9011016C | MRF O T C 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 34 | 11 | 20.1 | 19.5 |
9011125V | MRF O T V 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 34 | 11 | 20.1 | 19.5 |
9011625B | MRF O T B 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 50.6 | 51.4 | 55.3 | 34 | 11 | 20.1 | 19.5 |
Код | Артикул | F | Ø | CH | A min | A max | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9031001C | MRF N M C 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 27.7 | 31 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9031101V | MRF N M V 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 27.7 | 31 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9031201B | MRF N M B 4 M5 | M5 | 4 | 9 | 27.7 | 31 | 20.2 | 4 | 9.2 | 9.5 |
9031003C | MRF N M C 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 27.7 | 31 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9031103V | MRF N M V 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 27.7 | 31 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9031203B | MRF N M B 5 M5 | M5 | 5 | 9 | 27.7 | 31 | 23.8 | 4 | 9.2 | 12 |
9031005C | MRF N M C 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 27.7 | 31 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9031105V | MRF N M V 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 27.7 | 31 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9031205B | MRF N M B 6 M5 | M5 | 6 | 9 | 27.7 | 31 | 23.5 | 4 | 9.2 | 11.3 |
9031002C | MRF N M C 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 33.5 | 37.6 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9031102V | MRF N M V 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 33.5 | 37.6 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9031202B | MRF N M B 4 1/8 | 1/8 | 4 | 12 | 33.5 | 37.6 | 21.3 | 6 | 9.8 | 9.5 |
9031004C | MRF N M C 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9031104V | MRF N M V 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9031204B | MRF N M B 5 1/8 | 1/8 | 5 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 12 |
9031006C | MRF N M C 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 33.5 | 37.6 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9031106V | MRF N M V 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 33.5 | 37.6 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9031206B | MRF N M B 6 1/8 | 1/8 | 6 | 12 | 33.5 | 37.6 | 23 | 6 | 9.8 | 11.5 |
9031008C | MRF N M C 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9031108V | MRF N M V 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9031208B | MRF N M B 8 1/8 | 1/8 | 8 | 12 | 33.5 | 37.6 | 24.8 | 6 | 9.8 | 13.8 |
9031007C | MRF N M C 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 38.8 | 43.7 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9031107V | MRF N M V 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 38.8 | 43.7 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9031207B | MRF N M B 6 1/4 | 1/4 | 6 | 15 | 38.8 | 43.7 | 24.5 | 8 | 11.1 | 11.5 |
9031009C | MRF N M C 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 38.8 | 43.7 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9031109V | MRF N M V 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 38.8 | 43.7 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9031209B | MRF N M B 8 1/4 | 1/4 | 8 | 15 | 38.8 | 43.7 | 26.5 | 8 | 11.1 | 13.8 |
9031011C | MRF N M C 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 38.8 | 43.7 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9031111V | MRF N M V 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 38.8 | 43.7 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9031211B | MRF N M B 10 1/4 | 1/4 | 10 | 15 | 38.8 | 43.7 | 31.4 | 8 | 11.1 | 16.5 |
9031014C | MRF N M C 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 38.8 | 43.7 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9031114V | MRF N M V 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 38.8 | 43.7 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9031214B | MRF N M B 12 1/4 | 1/4 | 12 | 15 | 38.8 | 43.7 | 33 | 8 | 11.1 | 19.5 |
9031012C | MRF N M C 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 47.2 | 52 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9031112V | MRF N M V 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 47.2 | 52 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9031212B | MRF N M B 10 3/8 | 3/8 | 10 | 19 | 47.2 | 52 | 32.8 | 9 | 13.4 | 16 |
9031015C | MRF N M C 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 47.2 | 52 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9031115V | MRF N M V 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 47.2 | 52 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9031215B | MRF N M B 12 3/8 | 3/8 | 12 | 19 | 47.2 | 52 | 35.3 | 9 | 13.4 | 19.5 |
9031016C | MRF N M C 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 53 | 59.8 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
9031116V | MRF N M V 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 53 | 59.8 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
9031216B | MRF N M B 12 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 53 | 59.8 | 37 | 11 | 15.9 | 19.5 |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність